
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
型號 性能 | LFSL-08PD | |
制冷量 | Kw | 25 |
除濕量 | KG/H | 12 |
適用面積 | 平方米 | 200-250 |
變速風(fēng)機 | 風(fēng)量m3/h | 4000~6000 |
類型 | 離心式 | |
送風(fēng)距離 | M | 20 |
壓縮機 | 功率kW | 6.5 |
類型 | 全封閉柔性渦旋式 | |
變速風(fēng)機 | 3檔 低/中/高 | |
機組噪音 | dB(A) | ≦60 |
電源 | 380V/50Hz 三相五線制 | |
配電功率 | kW | 7.5 |
制冷劑 | 類型 | R22/R410A |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | |
儲水量 | L | 120 |
蒸發(fā)量 | L/H | 20 |
最大流量 | L/MIN | 100 |
內(nèi)外機連接水管口徑 | DN25(32) | |
外機補水管口徑 | 4分 | |
防護等級 | IPX4 | |
內(nèi)外機連接水平循環(huán)距離 | 30米以內(nèi) | |
內(nèi)外機連接揚程高度 | <10米 | |
機組尺寸 | 長(mm) | 1500 |
寬(mm) | 880 | |
高(mm) | 650 | |
參考重量 | kg | 200KG |
外機尺寸 | (mm) | 800?800?1410mm |
外機重量 | kg | 65kg |
省電空調(diào)(主要)配置清單
序 號 | 名 稱 | 品 牌 | 產(chǎn) 地 |
1 | 壓縮機 | 松下/LG | 日本 |
2 | 過濾器 | 艾柯 | 美國 |
3 | 蒸發(fā)器 | 萊孚 | 浙江 |
4 | 冷凝器 | 萊孚 | 浙江 |
6 | 閥門 | 鴻森 | 浙江 |
7 | 壓力控制器 | 白鷺 | 江蘇 |
8 | 控制器 | 顯控 | 廣東 |
9 | 溫濕度探頭 | AOSONG | 廣東 |
10 | 電器部件 | 正泰/海格 | 浙江/天津 |
11 | 初效過濾器 | 萊孚 | 浙江 |
12 | 機架 | 萊孚 | 浙江 |
13 | 制冷劑 | 巨化 | 浙江 |
14 | 送風(fēng)機 | 艾弗洛 | 浙江 |
15 | 不銹鋼水泵 | 捷升 | 浙江 |